|
|
Impost d'activitats econòmiques
|
| Municipi | Index de Situació (%) |
| Camós | 1,00 - 1,40 - 1,30 |
| Cornellà del Terri | 1,00 - 1,66 - 1,56 |
| Crespià | 1,00 - 1,10 - 1,15 - 1,20 - 1,25 - 1,30 |
| Esponellà | 1,00 - 1,00 - 1,00 |
| Fontcoberta | 1,00 - 1,60 - 1,50 |
| Palol de Revardit | 1,00 - 1,40 - 1,30 |
| Porqueres | 1,00 - 1,80 - 1,70 |
| Sant Miquel de Campmajor | 1,00 - 1,50 - 1,40 |
| Serinyà | 1,00 - 1,50 - 1,40 |
| Vilademuls | 1,00 - 1,90 - 1,80 |
|
|
|
Impost d'activitats econòmiques
|
| Index de Situació: |
|
| Segons el carrer o la zona del municipi. |
(valors indicats més amunt) |
Coeficient de Ponderació: en funció de la xifra neta de
|
negoci (INCN)
|
Camós
Cornellà del Terri
Crespià
Esponellà
Fontcoberta
Palol de Revardit
Porqueres
Serinyà
Sant Miquel de Campmajor
Vilademuls
|
1,29 - 1,30 - 1,32 - 1,33 - 1,35 - 1,31
1,29 - 1,30 - 1,32 - 1,33 - 1,35 - 1,31
1,30 - 1,33 - 1,35 - 1,40 - 1,42 - 1,45
1,29 - 1,30 - 1,32 - 1,33 - 1,35 - 1,31
1,29 - 1,30 - 1,32 - 1,33 - 1,35 - 1,31
1,29 - 1,30 - 1,32 - 1,33 - 1,35 - 1,31
1,29 - 1,30 - 1,32 - 1,33 - 1,35 - 1,31
1,29 - 1,30 - 1,32 - 1,33 - 1,35 - 1,31
1,29 - 1,30 - 1,32 - 1,33 - 1,35 - 1,31
1,29 - 1,30 - 1,32 - 1,33 - 1,35 - 1,31 |
Recàrrec provincial: |
|
| Igual per a totes les declaracions. |
30% |
|
|
|
|
|